Интересните истории, които преференциите раказват
В продължение на усилията ни за идентифициране на контролиран и купен вот, въз основа на анализ на необичайно електорално поведение, екипът на Антикорупционен фонд, съвместно с експерти от сдружение „Данни за добро“, изследва преференциалния вот по партии и кандидати. Методологията Данните, които използвахме, са отворените данни за резултатите от изборите, публикувани от Информационно обслужване и Централната избирателна комисия. Как изглежда разпределението на преференциите по партии? Преференциите са механизъм, който позволява пренареждането на избирателните листи. Тяхната употреба позволява по-активно въвличане на гражданите във взимането на решения за представителството им в парламента. На фигури 1-7 са изобразени получените преференциални гласове: по партии, по многомандатни избирателни и по участници в избирателните листи. (Визуализации: сдружение„Данни за добро“) На таблица 1 е онагледено съотношението на използваните преференции по партии към получените гласове. Целта на подобно сравнение е да се определи електоралният профил на различните партии и степента, в която техните избиратели използват преференции. Агрегираните данни сочат, че най-активно преференции са използвали гласувалите за коалиция „Демократична България“ – при тях всеки втори глас е подаден с преференция. При коалиция ГЕРБ-СДС около 38% от гласоподавателите са използвали преференция. Най-ниска употреба на преференциите се наблюдава при Движението за права и свободи. Разглеждайки разпределението на преференциален вот, обаче, установихме, че в обичайния случай преференциите са разпределени относително равномерно в голям брой секции. Същевременно, обаче, смятайки дисперсията (начинът, по който случайната променлива се разпределя близо до средната стойност)с цел да се изолират необичайните случаи, в които концентрацията на преференциален вот е необичайно висока. Това е възможна индикация за механизми за въздействие на крайния изборен резултат. Направихме следната калкулация на ниво партии и кандидати:
Прави впечатление, че дисперсията е значително по-висока при ПП „ГЕРБ“ и че въпреки слабата си употреба на преференции ДПС е втора по показателя за дисперсия. Поместваме списък с кандидатите, при които се наблюдава голям брой префенции в малък брой секции.
Партия | n | Дисперсия |
ГЕРБ-СДС | 50872 | 70.65310316 |
Движение за права и свободи – ДПС | 15674 | 43.09412972 |
Продължаваме Промяната | 36495 | 25.45439787 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 28640 | 21.55962426 |
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 6551 | 6.408879093 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 29292 | 5.861660477 |
ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 12734 | 3.925449815 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 28313 | 3.108799543 |
ВЪЗРАЖДАНЕ | 17187 | 1.752238856 |
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 2306 | 0.717623583 |
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 2095 | 0.572845678 |
ВОЛЯ | 1493 | 0.319954384 |
Партия МИР | 683 | 0.311651507 |
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1564 | 0.229545774 |
БРИГАДА | 114 | 0.216989843 |
ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 221 | 0.196228578 |
РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 1386 | 0.157820735 |
АТАКА | 1915 | 0.136954782 |
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 440 | 0.126528926 |
БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 727 | 0.121817346 |
Български национален съюз – НД | 218 | 0.110849255 |
БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 219 | 0.106628302 |
ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1791 | 0.085207974 |
БНО | 359 | 0.074890791 |
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2146 | 0.062304519 |
ПП ПРАВОТО | 691 | 0.041044565 |
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 119 | 0.016524257 |
Партия | Преференция на кандидата | Име на кандидата | МИР | Дисперсия | Общ брой преференции |
ГЕРБ-СДС | 122 | Стефан Апостолов Апостолов | 1 | 3662.329796 | 6819 |
Движение за права и свободи – ДПС | 103 | Веселина Иванова Радославова | 26 | 2811.729116 | 1151 |
Движение за права и свободи – ДПС | 103 | Ашкън Ружди Салим | 20 | 1471.303254 | 243 |
ГЕРБ-СДС | 103 | Димитър Иванов Гечев | 13 | 978.703775 | 2807 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 102 | МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ | 26 | 937.781591 | 1574 |
Движение за права и свободи – ДПС | 105 | Осман Османов Мисирков | 1 | 937.3212868 | 755 |
Движение за права и свободи – ДПС | 103 | Сабри Мустафов Сабриев | 3 | 633.9506173 | 267 |
Движение за права и свободи – ДПС | 102 | Стефан Русев Добревски | 11 | 602.9830717 | 481 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Красен Георгиев Кръстев | 6 | 586.5566079 | 3013 |
ГЕРБ-СДС | 104 | Младен Николов Шишков | 17 | 459.1955251 | 2019 |
ГЕРБ-СДС | 106 | Йоан Пламенов Димитров | 26 | 442.2971729 | 616 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Илтер Бейзатов Садъков | 30 | 396.0810057 | 2215 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Георги Тенев Станков | 29 | 379.4385062 | 2987 |
ГЕРБ-СДС | 103 | Костадин Томов Стойков | 1 | 379.3055556 | 3382 |
ГЕРБ-СДС | 107 | Нефизе Джелил Кадир | 8 | 373.4364521 | 273 |
Движение за права и свободи – ДПС | 110 | Хюсни Сабитов Имамов | 1 | 322.6405325 | 205 |
Движение за права и свободи – ДПС | 117 | Сезер Севгин Шабан | 2 | 289.2568206 | 328 |
Движение за права и свободи – ДПС | 103 | Цветелин Петков Цоков | 11 | 271.384083 | 248 |
Движение за права и свободи – ДПС | 106 | Ружди Руждиев Хабилов | 28 | 237.6570645 | 121 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Александър Иванов Мацурев | 1 | 222.9326377 | 2543 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 105 | Богдан Емилов Боцев | 1 | 221.3831704 | 1787 |
Движение за права и свободи – ДПС | 102 | Айлян Гюнайдънов Пашала | 15 | 220.4283591 | 351 |
ГЕРБ-СДС | 112 | Йорданка Владимирова Бичева | 26 | 219.8541667 | 735 |
Движение за права и свободи – ДПС | 107 | Фатима Исмаил Йълдъс | 1 | 218.96 | 250 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Гюнай Хюсмен Хюсмен | 18 | 217.1670736 | 2361 |
ГЕРБ-СДС | 104 | Стоян Костадинов Стоев | 1 | 206.7845169 | 2031 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Драган Благоев Благоев | 12 | 204.8769 | 784 |
ГЕРБ-СДС | 106 | Стефан Неделчев Мирев | 13 | 199.5126807 | 3279 |
ГЕРБ-СДС | 108 | Христина Иванова Георгиева | 14 | 198.2815655 | 1729 |
Движение за права и свободи – ДПС | 103 | Мастън Османов Мастънов | 4 | 189.0371581 | 283 |
ГЕРБ-СДС | 107 | Кремена Крумова Славова | 19 | 188.0682548 | 843 |
Движение за права и свободи – ДПС | 104 | Серкант Сейхан Сейдамед | 29 | 181.7043159 | 149 |
Движение за права и свободи – ДПС | 109 | Абидин Мехмед Хаджимехмед | 9 | 179.2216441 | 126 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Недялко Живков Славов | 22 | 178.386327 | 1042 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 107 | Румен Стефанов Павлов | 4 | 178.0200689 | 1089 |
ГЕРБ-СДС | 105 | Емил Серафимов Тончев | 1 | 174.7240444 | 1198 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 103 | Нихат Ахмед Расим | 18 | 173.9310543 | 470 |
ГЕРБ-СДС | 104 | Иван Димитров Грънчаров | 11 | 172.684375 | 630 |
ГЕРБ-СДС | 106 | Владимир Малинов Пильов | 17 | 168.2851541 | 747 |
Движение за права и свободи – ДПС | 120 | Хамид Шезаиев Юсниев | 1 | 166.2746914 | 182 |
ГЕРБ-СДС | 103 | Мирослав Иванов Аспарухов | 6 | 163.0538194 | 1182 |
Движение за права и свободи – ДПС | 104 | Денис Юнал Татар | 18 | 161.1611531 | 301 |
Движение за права и свободи – ДПС | 102 | Рина Захриева Пехливанова | 22 | 149.1727071 | 261 |
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 102 | Ивелин Емилов Терзийски | 1 | 148.8865896 | 1258 |
ГЕРБ-СДС | 110 | ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЕВ | 21 | 145.8426531 | 561 |
Движение за права и свободи – ДПС | 115 | Айгюн Радванов Хаджиисмаилов | 27 | 142 | 114 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 103 | Светозар Колев Славчев | 17 | 133.0624852 | 942 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 104 | ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА КУТКУДЕЙСКА | 12 | 132.1435938 | 309 |
ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 102 | Йоана Димитрова Кръстева | 6 | 132.0343137 | 459 |
ГЕРБ-СДС | 104 | Велизар Викторов Шанов | 22 | 127.9691 | 503 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 109 | Петър Христов Димитров | 4 | 127.0657439 | 184 |
ГЕРБ-СДС | 118 | Тодор Димитров Тодоров | 27 | 122.7097222 | 735 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 102 | Манол Трифонов Генов | 17 | 122.6777299 | 2109 |
ГЕРБ-СДС | 103 | Димитър Стойков Николов | 4 | 120.5718184 | 1748 |
Движение за права и свободи – ДПС | 109 | Ахмед Ахмед Гогунч | 1 | 120.5 | 200 |
ГЕРБ-СДС | 105 | Валентин Мирчов Милушев | 26 | 119.9757006 | 1456 |
ГЕРБ-СДС | 109 | Чавдар Петров Здравчев | 17 | 119.2222222 | 620 |
Движение за права и свободи – ДПС | 109 | Мехмед Мустафа Бандьо | 13 | 119.0933333 | 63 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Петя Веселинова Митрашкова | 15 | 119.0689876 | 1159 |
Движение за права и свободи – ДПС | 105 | Сунай Хасанов Мунков | 4 | 118.4671699 | 448 |
Движение за права и свободи – ДПС | 106 | Хасан Абдурахим Хасан | 2 | 117.3518006 | 90 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 104 | Йордан Георгиев Петков | 2 | 116.0784024 | 592 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Георг Даниелов Георгиев | 14 | 115.9415987 | 925 |
ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 105 | Галя Йотова Илиева | 6 | 112.8481633 | 312 |
ГЕРБ-СДС | 104 | Миглена Благоева Георгиева | 26 | 112.3122222 | 429 |
ГЕРБ-СДС | 102 | МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА | 21 | 110.7589086 | 1553 |
ГЕРБ-СДС | 105 | Иван Николов Миховски | 11 | 108.0717505 | 1017 |
ГЕРБ-СДС | 103 | Десислава Цветанчова Трифонова | 15 | 107.8017629 | 1935 |
Движение за права и свободи – ДПС | 104 | МИТЬО СТОЯНОВ МИТЕВ | 21 | 107.2653061 | 43 |
ГЕРБ-СДС | 103 | Стефан Димитров Димитров | 29 | 106.448299 | 1867 |
ГЕРБ-СДС | 102 | Иван Йовков Червенков | 17 | 101.6342456 | 1825 |
Движение за права и свободи – ДПС | 112 | Федя Зафиров Дервишев | 4 | 100.1466837 | 117 |
Движение за права и свободи – ДПС | 113 | Хамди Хасан Хамди | 3 | 100.0609418 | 118 |
Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/acfbgqjy/public_html/dev.acf.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286